Tahun 2023
O2SN
No | Nama Siswa | Cabor_Tingkat | Rank |
1 | Kezia Lingwei | Karate_Kecamatan | 1 |
2 | Kezia Lingwei | Karate_Kabupaten | 1 |
Kejuaraan Renang
Antar Pelajar Se-Kabupaten Subang Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh PRSI Kabupaten Subang
No | Kategori | Nama | Rank |
1 | 25m FINS PAPAN BEBAS PUTRI – SD | JHECINDA ILONA GIRSANG | 2 |
GITHA FELICIA NAPITUPULU | 3 | ||
2 | 25m FINS PAPAN BEBAS PUTRA – SD | VALIANT ACHAZIA NATAN | 5 |
3 | 25m FINS PAPAN BEBAS PUTRI – SD | XENA GICCELA SIMBOLON | 1 |
NOWELA PERMATA EVANGELIN SITANGGANG | 2 | ||
4 | 25m FINS PAPAN BEBAS PUTRA – SD | FRANSISCO ALVARO NAPITUPULU | 3 |
5 | 25m GAYA BEBAS PUTRI – SD | JHECINDA ILONA GIRSANG | 1 |
GITHA FELICIA NAPITUPULU | 2 | ||
6 | 25m GAYA BEBAS PUTRA – SD | VALIANT ACHAZIA NATAN | 2 |
7 | 25m GAYA BEBAS PUTRI – SD | XENA GICCELA SIMBOLON | 1 |
8 | 25m GAYA BEBAS PUTRA – SD | FRANSISCO ALVARO NAPITUPULU | 2 |
9 | 25m GAYA DADA PUTRA – SD | JORGENSEN SILABAN | 1 |
10 | 25m GAYA KUPU-KUPU PUTRI – SD | GITHA FELICIA NAPITUPULU | 1 |
JHECINDA ILONA GIRSANG | 2 | ||
XENA GICCELA SIMBOLON | 1 | ||
11 | 25m GAYA KUPU-KUPU PUTRA – SD | VALIANT ACHAZIA NATAN | 1 |
JORGENSEN SILABAN | 2 | ||
12 | 25m GAYA DADA PUTRI – SD | XENA GICCELA SIMBOLON | 1 |
NOWELA PERMATA EVANGELIN SITANGGANG | 2 | ||
13 | 25m GAYA KUPU-KUPU PUTRA – SD | FRANSISCO ALVARO NAPITUPULU | 2 |
14 | 25m GAYA DADA PUTRA – SD | VALIANT ACHAZIA NATAN | 1 |
15 | 25m GAYA DADA PUTRI – SD | GITHA FELICIA NAPITUPULU | 1 |
JHECINDA ILONA GIRSANG | 2 | ||
ASHLEY OLIVIERA | 4 | ||
16 | 25m GAYA PUNGGUNG PUTRA – SD | VALIANT ACHAZIA NATAN | 2 |
JORGENSEN SILABAN | 3 | ||
17 | 25m GAYA PUNGGUNG PUTRI – SD | GITHA FELICIA NAPITUPULU | 1 |
JHECINDA ILONA GIRSANG | 2 | ||
XENA GICCELA SIMBOLON | 1 | ||
18 | 25m GAYA DADA PUTRA – SD | FRANSISCO ALVARO NAPITUPULU | 2 |
19 | 25m GAYA PUNGGUNG PUTRA – SD | FRANSISCO ALVARO NAPITUPULU | 2 |
20 | 50m FINS PAPAN BEBAS PUTRI – SD | LYDIA SILABAN | 2 |
ELIZABETH GRACIEL SIANIPAR | 3 | ||
VICTORIA CLAUDYA ANGELITA | 4 | ||
21 | 50m FINS PAPAN BEBAS PUTRA – SD | JEREMIA NATHANAEL MILITO MANALU | 2 |
50m GAYA DADA PUTRI – SD | LYDIA SILABAN | 3 | |
VICTORIA CLAUDYA ANGELITA | 4 | ||
22 | 50m GAYA PUNGGUNG PUTRA – SD | JEREMIA NATHANAEL MILITO MANALU | 3 |
23 | 50m GAYA BEBAS PUTRI – SD | LYDIA SILABAN | 2 |
VICTORIA CLAUDYA ANGELITA | 4 | ||
24 | 50m GAYA BEBAS PUTRA – SD | JEREMIA NATHANAEL MILITO MANALU | 1 |
25 | 50m GAYA KUPU-KUPU PUTRA – SD | JEREMIA NATHANAEL MILITO MANALU | 3 |
26 | 50m GAYA DADA PUTRA – SD | JEREMIA NATHANAEL MILITO MANALU | 1 |
PRINCE MATTHEW PURBA | 3 |
Tahun —- – 2022
NO | NAMA SISWA | KLS | JENIS LOMBA*) | NAMA KEGIATAN/LOMBA | HASIL |
A | NASIONAL | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
dst | |||||
B | INTERNASIONAL | ||||
1 | Fiorenza Viella Sihotang | I A | Pesona Batik Nusantara | Pesona Batik Nusantara International 2020 | Juara Favorit Dewan Juri |
2 | Fiorenza Viella Sihotang | I A | Pesona Batik Nusantara | Pesona Batik Nusantara International 2021 | Juara 2 Pesona Batik Indonesia |
B | PROVINSI (JABAR) | ||||
1 | Kenzo Tanurahaja | I A | Turnamen Taekwondo | ITN OPEN IV | Juara 1 PRA CADET A PA KYORUGY U 26 PEMULA |
2 | |||||
3 | |||||
dst | |||||
C | KOTA/KABUPATEN | ||||
1 | Abdil Christopher Alani Nasution | VI | Speeling Bee | Talenta English Competition | Juara 2 |
2 | Fiorenza Viella Sihotang | IA | Fashion Competition | Pemilihan Bintang | Juara 3 |
3 | Kendrick Alexandros Lau | V | English Olympiad | Talenta English Competition | Juara harapan 1 |
4 | Regan Aurelius | V | Story Telling | Talenta English Competition | Juara harapan 3 |
dst | |||||
D | KECAMATAN (Gugus/Subrayon/Rayon) | ||||
1 | Kezia Lingwei | 2 B | Karate Kata Putri | KOSN | Juara 2 |
2 | |||||
3 | |||||
dst |